Originally Posted by
dcmike
I have been unable to get a price out of ISB, despite the fact that QR flies there and other cities in Pakistan are valid as starting points. Does anyone know - is this just a quirk of the Oneworld website, or are there no published DONE3/4 fares from ISB?
THANKS!
Here you go:
Code:
FQISBISB-QR«
ISB-ISB CXR-QR MON 05MAR18 PKR
//SEE FQHELP FOR INFORMATION ABOUT THE NEW FARE DISPLAYS//
SURCHARGE FOR PAPER TICKET MAY BE ADDED WHEN ITIN PRICED
QR ISBISB.CT 05MAR18 MPM
V FARE BASIS AP FARE-OW FARE-RT BK SEASON MINMAX RTG
1 LONEWC3 ‡ 339860 L‡ --- -/12M CT01
2 LONEWC4 ‡ 397370 L‡ --- -/12M CT02
3 DONEWC3 ‡ 745020 D‡ --- -/12M CT01
4 DONEWC4 ‡ 852320 D‡ --- -/12M CT02
5 AONEWC3 ‡ 1333050 A‡ --- -/12M CT01
6 AONEWC4 ‡ 1532490 A‡ --- -/12M CT02
QR ISBISB.RW 05MAR18 MPM
V FARE BASIS AP FARE-OW FARE-RT BK SEASON MINMAX RTG
7 LONE3 ‡ 288890 L‡ --- -/12M RW01
8 LGLOB26 ‡ 288890 L‡ --- -/12M RW02
9 LGLOB29 ‡ 337770 L‡ --- -/12M RW03
10 LONE4 ‡ 337770 L‡ --- -/12M RW04
11 LGLOB26 ‡ 339860 L‡ --- -/12M RW02
12 LONE3 ‡ 339860 L‡ --- -/12M RW01
13 LGLOB34 ‡ 387580 L‡ --- -/12M RW05
14 LONE5 ‡ 387580 L‡ --- -/12M RW06
15 LGLOB29 ‡ 397370 L‡ --- -/12M RW03‡
MD«
16 LONE4 ‡ 397370 L‡ --- -/12M RW04‡
17 LGLOB34 ‡ 455970 L‡ --- -/12M RW05
18 LONE5 ‡ 455970 L‡ --- -/12M RW06
19 LGLOB39 ‡ 456750 L‡ --- -/12M RW07
20 LONE6 ‡ 456750 L‡ --- -/12M RW08
21 LONE6 ‡ 537350 L‡ --- -/12M RW08
22 LGLOB39 ‡ 537350 L‡ --- -/12M RW07
23 IGLOB26 ‡ 730120 I‡ --- -/12M RW02
24 IONE3 ‡ 730120 I‡ --- -/12M RW01
25 DONE3 ‡ 745020 D‡ --- -/12M RW01
26 DGLOB34 ‡ 852320 D‡ --- -/12M RW05
27 DONE4 ‡ 852320 D‡ --- -/12M RW04
28 DONE5 ‡ 1010960 D‡ --- -/12M RW06
29 DONE6 ‡ 1117380 D‡ --- -/12M RW08
30 AONE3 ‡ 1333050 A‡ --- -/12M RW01
31 AGLOB34 ‡ 1532490 A‡ --- -/12M RW05
32 AONE4 ‡ 1532490 A‡ --- -/12M RW04
33 AONE5 ‡ 1693530 A‡ --- -/12M RW06
34 AONE6 ‡ 1956880 A‡ --- -/12M RW08
*** THERE ARE NO YY FARES PUBLISHED ISB-ISB ***