FlyerTalk Forums - View Single Post - Air Dolomiti award/mileage/seating questions & issues
Old Mar 10, 2014, 6:05 pm
  #14  
KVS
FlyerTalk Evangelist
 
Join Date: Jan 2004
Location: Worldwide
Posts: 12,949
Arrow

Originally Posted by thomas199023
My understanding is that Air Dolomiti is not a code-share partner of Lufthansa but totally owned by Lufthansa and part of Lufthansa Regional as much like Eurowings. This should come with full Star Alliance benefits right? they had for example pre-boarding for Star Gold.
EN can actually be both, depending on the route.

Originally Posted by valor155
I'm also VERY interested in tracking down the answer. I have a RT planned MUC-BRI on Air Dolomiti soon.
On both of these roues, EN markets flights using its own code and the LH flights are actual codeshares (which are not eligible for *A accumulation or redemption):

[KVS Availability Tool 7.3.5/Diamond - Timetable/NL]
Code:
VCE  Venice Metro / Marco Polo IT = VCE TSF [LIPZ]
MUC  Munich Franz Josef Strauss DE [EDDM]
MON  01 Sep 2014 - 08 Sep 2014

Carrier    Flight  From  Depart    To    Arrive    A/C  St  Frequency | Dur'n | Dep T | Arr T | Effect | Ending | Exceptions
---------  ------  ----  --------  ----  --------  ---  --  ----------------------------------------------------------------
EN         8199    VCE   06:50     MUC   07:55     E95  0   1234567     01:05       -       2   21 Apr   25 Oct
LH/EN      9461    VCE   06:50     MUC   07:55     E95  0   1234567     01:05       -       2   21 Apr   25 Oct
EN         8201    VCE   09:20     MUC   10:25     E95  0   1234567     01:05       -       2   30 Mar   25 Oct
LH/EN      9455    VCE   09:20     MUC   10:25     E95  0   1234567     01:05       -       2   30 Mar   25 Oct
EN         8203    VCE   13:10     MUC   14:15     E95  0   1234567     01:05       -       2   30 Mar   25 Oct
LH/EN      9457    VCE   13:10     MUC   14:15     E95  0   1234567     01:05       -       2   30 Mar   25 Oct
EN         8205    VCE   16:00     MUC   17:05     E95  0   -----6-     01:05       -       2   05 Apr   18 Oct
LH/EN      9459    VCE   16:00     MUC   17:05     E95  0   -----6-     01:05       -       2   05 Apr   18 Oct
EN         8205    VCE   16:35     MUC   17:40     E95  0   12345-7     01:05       -       2   30 Mar   24 Oct
LH/EN      9459    VCE   16:35     MUC   17:40     E95  0   12345-7     01:05       -       2   30 Mar   24 Oct
EN         8237    VCE   19:55     MUC   21:00     E95  0   1234567     01:05       -       2   01 Sep   25 Oct
LH/EN      9453    VCE   19:55     MUC   21:00     E95  0   1234567     01:05       -       2   01 Sep   25 Oct
[KVS Availability Tool 7.3.5/Diamond - Timetable/NL]
Code:
MUC  Munich Franz Josef Strauss DE [EDDM]
BRI  Bari Palese IT [LIBD]
MON  01 Sep 2014 - 08 Sep 2014

Carrier    Flight  From  Depart    To    Arrive    A/C  St  Frequency | Dur'n | Dep T | Arr T | Effect | Ending | Exceptions
---------  ------  ----  --------  ----  --------  ---  --  ----------------------------------------------------------------
EN         8218    MUC   09:10     BRI   10:55     E95  0   1234567     01:45       2       -   30 Mar   25 Oct
LH/EN      9468    MUC   09:10     BRI   10:55     E95  0   1234567     01:45       2       -   30 Mar   25 Oct
EN         8220    MUC   15:15     BRI   17:00     E95  0   12345-7     01:45       2       -   25 May   03 Oct
LH/EN      9470    MUC   15:15     BRI   17:00     E95  0   12345-7     01:45       2       -   25 May   03 Oct
EN         8220    MUC   15:25     BRI   17:10     E95  0   -----6-     01:45       2       -   31 May   27 Sep
LH/EN      9470    MUC   15:25     BRI   17:10     E95  0   -----6-     01:45       2       -   31 May   27 Sep
In contrast, MUC-MXP flights are pseudo-codeshares and are eligible for *A redemption & accumulation:

[KVS Availability Tool 7.3.5/Diamond - Timetable/NL]
Code:
MUC  Munich Franz Josef Strauss DE [EDDM]
MXP  Milan Malpensa IT [LIMC]
MON  01 Sep 2014 - 08 Sep 2014

Carrier    Flight  From  Depart    To    Arrive    A/C  St  Frequency | Dur'n | Dep T | Arr T | Effect | Ending | Exceptions
---------  ------  ----  --------  ----  --------  ---  --  ----------------------------------------------------------------
LH/EN      1852    MUC   07:15     MXP   08:20     E95  0   12345--     01:05       2       1   01 Sep   24 Oct
LH/CL      1854    MUC   09:15     MXP   10:20     E95  0   12345-7     01:05       2       1   31 Aug   12 Sep
LH/CL      1854    MUC   09:20     MXP   10:25     E95  0   -----6-     01:05       2       1   06 Sep   13 Sep
LH/EN      1856    MUC   12:00     MXP   13:05     E95  0   1234567     01:05       2       1   01 Sep   08 Sep
LH/EN      1858    MUC   14:30     MXP   15:35     E95  0   1234567     01:05       2       1   01 Sep   08 Sep
LH/CL      1860    MUC   15:40     MXP   16:45     E95  0   12345-7     01:05       2       1   01 Sep   08 Sep
LH/EN      1862    MUC   18:30     MXP   19:35     E95  0   -----6-     01:05       2       1   23 Aug   25 Oct
NH/EN      6055    MUC   18:30     MXP   19:35     E95  0   -----6-     01:05       2       1   09 Aug   18 Oct
NH/EN      6055    MUC   18:35     MXP   19:40     E95  0   12345-7     01:05       2       1   24 Aug   15 Oct
LH/EN      1862    MUC   18:35     MXP   19:40     E95  0   12345-7     01:05       2       1   24 Aug   24 Oct
LH/EN      1864    MUC   21:25     MXP   22:30     E95  0   12345-7     01:05       2       1   01 Sep   24 Oct
LH/EN      1864    MUC   21:35     MXP   22:40     E95  0   -----6-     01:05       2       1   06 Sep   18 Oct
KVS is offline