As of 6PM Eastern Time (US) on October 19, 2024, a Tap Air Portugal aircraft with lie-flat seats in business is scheduled to fly on the following date/times (all times are local).
Airbus A330-200 (Type 332)
Lisbon, Portugal (LIS) to Munich, Germany (MUC)
Departure - 2024-11-16 12:25:00 / Arrival - 2024-11-16 16:40:00
Munich, Germany (MUC) to Lisbon, Portugal (LIS)
Departure - 2024-11-16 17:55:00 / Arrival - 2024-11-16 20:10:00
Airbus A321neo (Type 32Q)
Lisbon, Portugal (LIS) to Munich, Germany (MUC)
Departure - 2024-11-04 07:45:00 / Arrival - 2024-11-04 12:00:00
Departure - 2024-11-09 12:25:00 / Arrival - 2024-11-09 16:40:00
Departure - 2024-11-10 07:45:00 / Arrival - 2024-11-10 12:00:00
Departure - 2024-11-13 07:45:00 / Arrival - 2024-11-13 12:00:00
Departure - 2024-11-14 12:25:00 / Arrival - 2024-11-14 16:40:00
Departure - 2024-11-18 07:45:00 / Arrival - 2024-11-18 12:00:00
Departure - 2024-11-18 12:25:00 / Arrival - 2024-11-18 16:40:00
Departure - 2024-11-19 12:25:00 / Arrival - 2024-11-19 16:40:00
Departure - 2024-11-20 07:45:00 / Arrival - 2024-11-20 12:00:00
Departure - 2024-11-25 07:45:00 / Arrival - 2024-11-25 12:00:00
Departure - 2024-12-02 07:45:00 / Arrival - 2024-12-02 12:00:00
Departure - 2024-12-04 07:45:00 / Arrival - 2024-12-04 12:00:00
Departure - 2024-12-05 07:45:00 / Arrival - 2024-12-05 12:00:00
Departure - 2024-12-05 12:25:00 / Arrival - 2024-12-05 16:40:00
Departure - 2024-12-08 07:45:00 / Arrival - 2024-12-08 12:00:00
Departure - 2024-12-09 12:25:00 / Arrival - 2024-12-09 16:40:00
Departure - 2024-12-11 07:45:00 / Arrival - 2024-12-11 12:00:00
Departure - 2024-12-15 07:45:00 / Arrival - 2024-12-15 12:00:00
Departure - 2024-12-16 07:45:00 / Arrival - 2024-12-16 12:00:00
Departure - 2024-12-18 07:45:00 / Arrival - 2024-12-18 12:00:00
Departure - 2024-12-22 07:45:00 / Arrival - 2024-12-22 12:00:00
Departure - 2024-12-24 07:45:00 / Arrival - 2024-12-24 12:00:00
Departure - 2024-12-25 07:45:00 / Arrival - 2024-12-25 12:00:00
Departure - 2024-12-29 07:45:00 / Arrival - 2024-12-29 12:00:00
Departure - 2025-01-01 07:45:00 / Arrival - 2025-01-01 12:00:00
Departure - 2025-01-04 12:25:00 / Arrival - 2025-01-04 16:40:00
Departure - 2025-01-06 07:45:00 / Arrival - 2025-01-06 12:00:00
Departure - 2025-01-08 07:45:00 / Arrival - 2025-01-08 12:00:00
Departure - 2025-01-12 07:45:00 / Arrival - 2025-01-12 12:00:00
Departure - 2025-01-13 07:45:00 / Arrival - 2025-01-13 12:00:00
Departure - 2025-01-14 12:25:00 / Arrival - 2025-01-14 16:40:00
Departure - 2025-01-15 07:45:00 / Arrival - 2025-01-15 12:00:00
Departure - 2025-01-18 12:25:00 / Arrival - 2025-01-18 16:40:00
Departure - 2025-01-20 07:45:00 / Arrival - 2025-01-20 12:00:00
Departure - 2025-01-22 07:45:00 / Arrival - 2025-01-22 12:00:00
Departure - 2025-01-26 07:45:00 / Arrival - 2025-01-26 12:00:00
Departure - 2025-01-29 07:45:00 / Arrival - 2025-01-29 12:00:00
Departure - 2025-02-02 07:45:00 / Arrival - 2025-02-02 12:00:00
Departure - 2025-02-03 07:45:00 / Arrival - 2025-02-03 12:00:00
Departure - 2025-02-05 07:45:00 / Arrival - 2025-02-05 12:00:00
Departure - 2025-02-08 07:45:00 / Arrival - 2025-02-08 12:00:00
Departure - 2025-02-09 12:15:00 / Arrival - 2025-02-09 16:30:00
Departure - 2025-02-10 07:45:00 / Arrival - 2025-02-10 12:00:00
Departure - 2025-02-11 07:45:00 / Arrival - 2025-02-11 12:00:00
Departure - 2025-02-12 07:45:00 / Arrival - 2025-02-12 12:00:00
Departure - 2025-02-16 07:45:00 / Arrival - 2025-02-16 12:00:00
Departure - 2025-02-18 07:45:00 / Arrival - 2025-02-18 12:00:00
Departure - 2025-02-19 07:45:00 / Arrival - 2025-02-19 12:00:00
Departure - 2025-02-20 12:25:00 / Arrival - 2025-02-20 16:40:00
Departure - 2025-02-23 07:45:00 / Arrival - 2025-02-23 12:00:00
Departure - 2025-02-24 07:45:00 / Arrival - 2025-02-24 12:00:00
Departure - 2025-03-01 12:25:00 / Arrival - 2025-03-01 16:40:00
Departure - 2025-03-02 07:45:00 / Arrival - 2025-03-02 12:00:00
Departure - 2025-03-03 07:45:00 / Arrival - 2025-03-03 12:00:00
Departure - 2025-03-05 07:45:00 / Arrival - 2025-03-05 12:00:00
Departure - 2025-03-09 07:45:00 / Arrival - 2025-03-09 12:00:00
Departure - 2025-03-10 07:45:00 / Arrival - 2025-03-10 12:00:00
Departure - 2025-03-11 12:25:00 / Arrival - 2025-03-11 16:40:00
Departure - 2025-03-12 07:45:00 / Arrival - 2025-03-12 12:00:00
Departure - 2025-03-17 07:45:00 / Arrival - 2025-03-17 12:00:00
Departure - 2025-03-22 12:25:00 / Arrival - 2025-03-22 16:40:00
Departure - 2025-03-23 07:45:00 / Arrival - 2025-03-23 12:00:00
Departure - 2025-03-24 07:45:00 / Arrival - 2025-03-24 12:00:00
Departure - 2025-03-26 07:45:00 / Arrival - 2025-03-26 12:00:00
Departure - 2025-03-27 07:45:00 / Arrival - 2025-03-27 12:00:00
Departure - 2025-03-30 08:40:00 / Arrival - 2025-03-30 12:45:00
Departure - 2025-04-03 08:40:00 / Arrival - 2025-04-03 12:45:00
Departure - 2025-04-15 08:40:00 / Arrival - 2025-04-15 12:45:00
Departure - 2025-05-16 15:05:00 / Arrival - 2025-05-16 19:10:00
Departure - 2025-06-01 08:40:00 / Arrival - 2025-06-01 12:45:00
Departure - 2025-06-08 08:40:00 / Arrival - 2025-06-08 12:45:00
Departure - 2025-06-09 08:40:00 / Arrival - 2025-06-09 12:45:00
Departure - 2025-06-25 08:40:00 / Arrival - 2025-06-25 12:45:00
Departure - 2025-07-06 08:40:00 / Arrival - 2025-07-06 12:45:00
Departure - 2025-07-13 08:40:00 / Arrival - 2025-07-13 12:45:00
Departure - 2025-07-14 08:40:00 / Arrival - 2025-07-14 12:45:00
Departure - 2025-08-03 08:40:00 / Arrival - 2025-08-03 12:45:00
Departure - 2025-08-08 08:40:00 / Arrival - 2025-08-08 12:45:00
Departure - 2025-08-18 08:40:00 / Arrival - 2025-08-18 12:45:00
Departure - 2025-08-24 08:40:00 / Arrival - 2025-08-24 12:45:00
Departure - 2025-08-25 08:40:00 / Arrival - 2025-08-25 12:45:00
Departure - 2025-08-30 08:40:00 / Arrival - 2025-08-30 12:45:00
Munich, Germany (MUC) to Lisbon, Portugal (LIS)
Departure - 2024-11-04 12:50:00 / Arrival - 2024-11-04 15:10:00
Departure - 2024-11-09 17:30:00 / Arrival - 2024-11-09 19:50:00
Departure - 2024-11-10 12:50:00 / Arrival - 2024-11-10 15:10:00
Departure - 2024-11-13 12:50:00 / Arrival - 2024-11-13 15:10:00
Departure - 2024-11-14 17:30:00 / Arrival - 2024-11-14 19:50:00
Departure - 2024-11-18 17:30:00 / Arrival - 2024-11-18 19:50:00
Departure - 2024-11-18 12:50:00 / Arrival - 2024-11-18 15:10:00
Departure - 2024-11-19 17:30:00 / Arrival - 2024-11-19 19:50:00
Departure - 2024-11-20 12:50:00 / Arrival - 2024-11-20 15:10:00
Departure - 2024-11-25 12:50:00 / Arrival - 2024-11-25 15:10:00
Departure - 2024-12-02 12:50:00 / Arrival - 2024-12-02 15:10:00
Departure - 2024-12-04 12:50:00 / Arrival - 2024-12-04 15:10:00
Departure - 2024-12-05 17:30:00 / Arrival - 2024-12-05 19:50:00
Departure - 2024-12-05 12:50:00 / Arrival - 2024-12-05 15:10:00
Departure - 2024-12-08 12:50:00 / Arrival - 2024-12-08 15:10:00
Departure - 2024-12-09 17:30:00 / Arrival - 2024-12-09 19:50:00
Departure - 2024-12-11 12:50:00 / Arrival - 2024-12-11 15:10:00
Departure - 2024-12-15 12:50:00 / Arrival - 2024-12-15 15:10:00
Departure - 2024-12-16 12:50:00 / Arrival - 2024-12-16 15:10:00
Departure - 2024-12-18 12:50:00 / Arrival - 2024-12-18 15:10:00
Departure - 2024-12-22 12:50:00 / Arrival - 2024-12-22 15:10:00
Departure - 2024-12-24 12:50:00 / Arrival - 2024-12-24 15:10:00
Departure - 2024-12-25 12:50:00 / Arrival - 2024-12-25 15:10:00
Departure - 2024-12-29 12:50:00 / Arrival - 2024-12-29 15:10:00
Departure - 2025-01-01 12:50:00 / Arrival - 2025-01-01 15:10:00
Departure - 2025-01-04 17:30:00 / Arrival - 2025-01-04 19:50:00
Departure - 2025-01-06 12:50:00 / Arrival - 2025-01-06 15:10:00
Departure - 2025-01-08 12:50:00 / Arrival - 2025-01-08 15:10:00
Departure - 2025-01-12 12:50:00 / Arrival - 2025-01-12 15:10:00
Departure - 2025-01-13 12:50:00 / Arrival - 2025-01-13 15:10:00
Departure - 2025-01-14 17:30:00 / Arrival - 2025-01-14 19:50:00
Departure - 2025-01-15 12:50:00 / Arrival - 2025-01-15 15:10:00
Departure - 2025-01-18 17:30:00 / Arrival - 2025-01-18 19:50:00
Departure - 2025-01-20 12:50:00 / Arrival - 2025-01-20 15:10:00
Departure - 2025-01-22 12:50:00 / Arrival - 2025-01-22 15:10:00
Departure - 2025-01-26 12:50:00 / Arrival - 2025-01-26 15:10:00
Departure - 2025-01-29 12:50:00 / Arrival - 2025-01-29 15:10:00
Departure - 2025-02-02 12:50:00 / Arrival - 2025-02-02 15:10:00
Departure - 2025-02-03 12:50:00 / Arrival - 2025-02-03 15:10:00
Departure - 2025-02-05 12:50:00 / Arrival - 2025-02-05 15:10:00
Departure - 2025-02-08 12:50:00 / Arrival - 2025-02-08 15:10:00
Departure - 2025-02-09 17:30:00 / Arrival - 2025-02-09 19:50:00
Departure - 2025-02-10 12:50:00 / Arrival - 2025-02-10 15:10:00
Departure - 2025-02-11 12:50:00 / Arrival - 2025-02-11 15:10:00
Departure - 2025-02-12 12:50:00 / Arrival - 2025-02-12 15:10:00
Departure - 2025-02-16 12:50:00 / Arrival - 2025-02-16 15:10:00
Departure - 2025-02-18 12:50:00 / Arrival - 2025-02-18 15:10:00
Departure - 2025-02-19 12:50:00 / Arrival - 2025-02-19 15:10:00
Departure - 2025-02-20 17:30:00 / Arrival - 2025-02-20 19:50:00
Departure - 2025-02-23 12:50:00 / Arrival - 2025-02-23 15:10:00
Departure - 2025-02-24 12:50:00 / Arrival - 2025-02-24 15:10:00
Departure - 2025-03-01 17:30:00 / Arrival - 2025-03-01 19:50:00
Departure - 2025-03-02 12:50:00 / Arrival - 2025-03-02 15:10:00
Departure - 2025-03-03 12:50:00 / Arrival - 2025-03-03 15:10:00
Departure - 2025-03-05 12:50:00 / Arrival - 2025-03-05 15:10:00
Departure - 2025-03-09 12:50:00 / Arrival - 2025-03-09 15:10:00
Departure - 2025-03-10 12:50:00 / Arrival - 2025-03-10 15:10:00
Departure - 2025-03-11 17:30:00 / Arrival - 2025-03-11 19:50:00
Departure - 2025-03-12 12:50:00 / Arrival - 2025-03-12 15:10:00
Departure - 2025-03-17 12:50:00 / Arrival - 2025-03-17 15:10:00
Departure - 2025-03-22 17:30:00 / Arrival - 2025-03-22 19:50:00
Departure - 2025-03-23 12:50:00 / Arrival - 2025-03-23 15:10:00
Departure - 2025-03-24 12:50:00 / Arrival - 2025-03-24 15:10:00
Departure - 2025-03-26 12:50:00 / Arrival - 2025-03-26 15:10:00
Departure - 2025-03-27 12:50:00 / Arrival - 2025-03-27 15:10:00
Departure - 2025-03-30 13:55:00 / Arrival - 2025-03-30 16:15:00
Departure - 2025-04-03 13:35:00 / Arrival - 2025-04-03 15:55:00
Departure - 2025-04-15 13:35:00 / Arrival - 2025-04-15 15:55:00
Departure - 2025-05-16 20:00:00 / Arrival - 2025-05-16 22:20:00
Departure - 2025-06-01 13:55:00 / Arrival - 2025-06-01 16:15:00
Departure - 2025-06-08 13:55:00 / Arrival - 2025-06-08 16:15:00
Departure - 2025-06-09 13:35:00 / Arrival - 2025-06-09 15:55:00
Departure - 2025-06-25 13:35:00 / Arrival - 2025-06-25 15:55:00
Departure - 2025-07-06 13:55:00 / Arrival - 2025-07-06 16:15:00
Departure - 2025-07-13 13:55:00 / Arrival - 2025-07-13 16:15:00
Departure - 2025-07-14 13:35:00 / Arrival - 2025-07-14 15:55:00
Departure - 2025-08-03 13:55:00 / Arrival - 2025-08-03 16:15:00
Departure - 2025-08-08 13:35:00 / Arrival - 2025-08-08 15:55:00
Departure - 2025-08-18 13:35:00 / Arrival - 2025-08-18 15:55:00
Departure - 2025-08-24 13:55:00 / Arrival - 2025-08-24 16:15:00
Departure - 2025-08-25 13:35:00 / Arrival - 2025-08-25 15:55:00
Departure - 2025-08-30 13:35:00 / Arrival - 2025-08-30 16:00:00
Seat Maps
These tickets are booked through Lufthansa, but if you head to the TAP Air Portugal website to look at the seat map, here is what they should look like!
Airbus A330-200
Airbus A321neo
Lastly, if you just want to fly the A330, the single-segment from LIS to MUC is an eyewatering 648 EUR, but the single-segment MUC to LIS is slightly more reasonable at 389 EUR.
https://www.google.com/travel/flight...NvuNG6cQuj8xW6
https://www.google.com/travel/flight...kYEEE9iMkptTVA
.