FlyerTalk Forums - View Single Post - Help to check BA seat availability and BA flight loads
Old Jan 29, 2018, 7:19 am
  #1094  
EDIer
 
Join Date: Jun 2013
Programs: BA Silver, Honors Gold
Posts: 169
Originally Posted by KVS
There is no Award Availability on those flights on 23 Apr, but there is on other dates:

[KVS Tool 8.7.8/Diamond - Awards/BA-OneWorld]
Code:
OSA Osaka Metro JP = KIX ITM UKB
TYO Tokyo Metro JP = NRT HND
THU 01 Nov 2018   1 Seat

Carrier Flight From Depart To Arrive St Award Availability
--------- ------ ---- -------- ---- -------- --- -- ------------------
JL 102 ITM 07:10 HND 08:15 0 FS0 CS0 YS5
JL 104 ITM 07:30 HND 08:40 0 FS0 CS0 YS3
JL 3002 ITM 08:00 NRT 09:20 0 FS0 CS0 YS5
JL 106 ITM 08:30 HND 09:40 0 FS0 CS0 YS3
JL 114 ITM 11:30 HND 12:40 0 FS0 CS0 YS5
JL 116 ITM 12:30 HND 13:40 0 FS0 CS0 YS5
JL 118 ITM 13:30 HND 14:40 0 FS0 CS0 YS5
JL 120 ITM 14:30 HND 15:40 0 FS0 CS0 YS5
JL 224 KIX 14:45 HND 15:55 0 FS0 CS0 YS2
JL 124 ITM 15:30 HND 16:40 0 FS0 CS0 YS5
JL 126 ITM 16:30 HND 17:40 0 FS0 CS0 YS5
JL 138 ITM 20:25 HND 21:35 0 FS0 CS0 YS5
JL 228 KIX 21:15 HND 22:25 0 FS0 CS0 YS2
JL 2001 ITM 08:10 CTS 10:00 0 FS0 CS0 YS5
-> JL 506 CTS 11:00 HND 12:40 0 FS0 CS0 YS+
JL 2501 KIX 09:30 CTS 11:20 0 FS0 CS0 YS5
-> JL 508 CTS 12:00 HND 13:40 0 FS0 CS0 YS+
JL 2501 KIX 09:30 CTS 11:20 0 FS0 CS0 YS5
-> JL 510 CTS 13:00 HND 14:40 0 FS0 CS0 YS+
JL 2005 ITM 10:15 CTS 12:05 0 FS0 CS0 YS5
-> JL 510 CTS 13:00 HND 14:40 0 FS0 CS0 YS+
JL 2503 KIX 13:55 CTS 15:45 0 FS0 CS0 YS3
-> JL 518 CTS 17:00 HND 18:40 0 FS0 CS0 YS+
JL 2503 KIX 13:55 CTS 15:45 0 FS0 CS0 YS2
-> JL 520 CTS 17:15 HND 18:55 0 FS0 CS0 YS+
JL 2009 ITM 15:20 CTS 17:10 0 FS0 CS0 YS5
-> JL 522 CTS 18:00 HND 19:40 0 FS0 CS0 YS+
JL 2505 KIX 15:45 CTS 17:35 0 FS0 CS0 YS5
-> JL 522 CTS 18:00 HND 19:40 0 FS0 CS0 YS+
JL 2505 KIX 15:45 CTS 17:35 0 FS0 CS0 YS5
-> JL 524 CTS 19:00 HND 20:40 0 FS0 CS0 YS+
JL 2019 ITM 19:10 CTS 21:00 0 FS0 CS0 YS2
-> JL 530 CTS 21:20 HND 23:00 0 FS0 CS0 YS+

Hi KVS

You write "There is no Award Availability on those flights on 23 Apr" - but for clarity, precisely what 'flights' are you referring to?

There is an abundance of award availability on the ITM-HND flights all day on 23APR (BA.COM confirms this, showing a minimum of 3-5 seats on most flights)

We already know there is no availability on JL3002 (ITM-NRT) on 23APR - and we also know there is availability for JL3002 on other days of the year e.g. 17APR, 8MAY etc etc

Thereafter, I'm not sure what your latest post was hoping to add, or am I missing something?

Thanks
EDIer is offline