FlyerTalkers Going :
3/3-3/6 MIA/MXP CO239/44 MXP/MIA CO45/648 *G
3/3-3/6 MIA/MXP CO44 MXP/MIA CO45 *G/PC
3/3-3/7 MIA/MXP CO44 MXP/DAL CO45/107/3357 *G
3/3-3/9 MIA/MXP CO44 MXP/MIA CO45 *G
3/3-3/9 MIA/MXP CO44 MXP/MIA CO45 *G
3/4-3/7 MIA/MXP CO44/44 MXP/MIA CO45/45 *G
3/4-3/7 MIA/MXP CO239/44 MXP/MIA CO45/45 *G
3/4-3/7 MIA/MXP CO44 MXP/MIA CO45
3/4-3/7 MIA/MXP CO44 MXP/MIA CO45
3/4-3/9 MIA/MXP CO44 MXP/MIA CO45
3/5-3/6 MIA/MXP CO339/44 MXP/MIA CO45/ *G/PC
3/5-3/9 MIA/MXP CO339/44 MXP/EWR CO45
3/17-3/23 MIA/MXP CO44 MXP/DFW CO45/1467 *G
3/24-3/28 MIA/MXP CO44 MXP/MIA CO45 *G
3/24-3/28 MIA/MXP CO44 MXP/MIA CO45 *G
3/25-3/28 MIA/MXP CO44 MXP/BRU/EWR SN3162/CO61 *G
3/25-3/30 MIA/MXP CO44 MXP/DFW LH279/438 *S/RCC
3/31-4/4 MIA-MXP CO44/44 MXP/EWR CO45 *G
*G Denotes Star Gold Status for Lounge Access in EWR & MXP.