Such a shame really.
Number Boading date/ Accumulated date Flight No./ types of business Route/ Partner Accumulated miles Elite Status Validity Period
PHP Code:
1 2009-11-23 OZ0204 ICNLAX (Y/B) 5,968 GOLD 2016-11-30
2 2009-11-23 BNS ICNLAX 298 GOLD 2016-11-30
3 2009-07-24 OZ0113 KIXICN (Y/G) 424 GOLD 2016-07-31
4 2009-07-24 BNS KIXICN 21 GOLD 2016-07-31
5 2009-07-22 OZ0112 ICNKIX (Y/G) 424 GOLD 2016-07-31
6 2009-07-22 BNS ICNKIX 21 GOLD 2016-07-31
7 2009-03-24 UA0900 SANSFO (Y/W) 449 SILVER 2014-03-31
8 2009-03-24 UA0893 SFOICN (Y/W) 5,639 SILVER 2014-03-31
9 2008-04-13 OZ0204 ICNLAX (Y/Q) 5,968
10 2008-03-19 OZ0201 LAXICN (Y/Q) 5,968
11 2008-01-07 OZ0202 ICNLAX (Y/Q) 5,968
12 2007-12-13 OZ0201 LAXICN (Y/Q) 5,968
13 2006-08-04 EVT E-MAIL 100
14 2005-09-06 OZ0202 ICNLAX (Y/H) 5,968
15 2005-06-24 OZ0203 LAXICN (Y/H) 5,968
16 2004-08-31 OZ0204 ICNLAX (Y/M) 5,968
17 2004-06-21 OZ0203 LAXICN (Y/M) 5,968
18 2003-09-02 OZ0204 ICNLAX (Y/Q) 5,968
19 2002-08-30 OZ0204 ICNLAX (Y/ ) 4,464
20 2002-06-21 OZ0203 LAXICN (Y/ ) 4,464
21 2001-09-03 OZ0202 ICNLAX (Y/ ) 4,464
22 2001-06-22 OZ0203 LAXICN (Y/ ) 4,464
23 2001-01-06 OZ0204 ICNLAX (Y/ ) 2,976
24 2000-12-23 OZ0203 LAXICN (Y/ ) 2,976
25 2000-09-02 OZ0204 ICNLAX (Y/ ) 2,976
26 2000-08-04 OZ0203 LAXICN (Y/ ) 2,976
27 1999-09-05 OZ0204 ICNLAX (Y/B) 2,976
28 1999-06-12 OZ0201 LAXICN (Y/ ) 2,976
29 1999-03-07 OZ0204 ICNLAX (Y/ ) 2,976
Being that I was a member there since 1999.