This has been confirmed to be an engine issue for ex-JP departures. It will be resolved in the next version of the KVS Tool.
In the meantime, the correct availability is attached below:
[KVS Availability Tool 5.1.7/Diamond - Amadeus: Awards/OneWorld/AU-QFA]
Code:
NRT Tokyo Narita JP [RJAA]
JFK New York John F Kennedy Int'l NY US [KJFK]
MON 08 Feb 2010 | 1 Seat
Carrier Flight From Depart To Arrive A/C Availability
--------- ------ ---- -------- ---- -------- --- -- ------------
AA 168 NRT 19:25 JFK 18:20 777 FS+ YS+
AA 154 NRT 19:00 ORD 15:50 777 FS+ YS+
-> AA 352 ORD 17:10 LGA 20:40 M80
AA 176 NRT 13:00 DFW 09:20 777 FS+ YS+
-> AA 720 DFW 11:00 LGA 15:20 M80
AA 154 NRT 19:00 ORD 15:50 777 FS+ YS+
-> AA 350 ORD 18:00 LGA 21:20 757
AA 154 NRT 19:00 ORD 15:50 777 FS+ YS+
-> AA 348 ORD 18:50 LGA 22:05 M83
AA 176 NRT 13:00 DFW 09:20 777 FS+ YS+
-> AA 728 DFW 12:05 LGA 16:30 M80
AA 154 NRT 19:00 ORD 15:50 777 FS+ YS+
-> AA 346 ORD 19:50 LGA 23:05 M80
AA 176 NRT 13:00 DFW 09:20 777 FS+ YS+
-> AA 732 DFW 13:00 LGA 17:25 M80
AA 154 NRT 19:00 ORD 15:50 777 FS- YS+
-> AA 336 ORD 20:40 LGA 23:45 M80
AA 176 NRT 13:00 DFW 09:20 777 FS+ YS+
-> AA 736 DFW 14:05 LGA 18:30 M80
[KVS Availability Tool 5.1.7/Diamond - Amadeus: Awards/OneWorld/AU-QFA-M]
Code:
NRT Tokyo Narita JP [RJAA]
JFK New York John F Kennedy Int'l NY US [KJFK]
TUE 09 Feb 2010 | 1 Seat
Carrier Flight From Depart To Arrive A/C Availability
--------- ------ ---- -------- ---- -------- --- -- ------------
AA 168 NRT 19:25 JFK 18:20 777 FS+ YS+
AA 154 NRT 19:00 ORD 15:50 777 FS+ YS+
-> AA 352 ORD 17:10 LGA 20:40 M80
AA 176 NRT 13:00 DFW 09:20 777 FS+ YS+
-> AA 720 DFW 11:00 LGA 15:20 M80
AA 154 NRT 19:00 ORD 15:50 777 FS+ YS+
-> AA 350 ORD 18:00 LGA 21:20 757
AA 170 NRT 16:50 LAX 09:35 777 FS- YS+
-> AA 40 LAX 11:10 JFK 19:50 762
AA 60 NRT 19:05 DFW 15:35 777 FS- YS+
-> AA 744 DFW 17:45 LGA 22:05 M80
AA 154 NRT 19:00 ORD 15:50 777 FS+ YS+
-> AA 348 ORD 18:50 LGA 22:05 M83
AA 176 NRT 13:00 DFW 09:20 777 FS+ YS+
-> AA 728 DFW 12:05 LGA 16:30 M80
AA 60 NRT 19:05 DFW 15:35 777 FS- YS+
-> AA 762 DFW 18:40 LGA 23:00 M80
AA 154 NRT 19:00 ORD 15:50 777 FS+ YS+
-> AA 346 ORD 19:50 LGA 23:05 M80
AA 170 NRT 16:50 LAX 09:35 777 FS- YS+
-> AA 4 LAX 12:30 JFK 21:05 762
AA 176 NRT 13:00 DFW 09:20 777 FS+ YS+
-> AA 732 DFW 13:00 LGA 17:25 M80
AA 154 NRT 19:00 ORD 15:50 777 FS+ YS+
-> AA 336 ORD 20:40 LGA 23:45 M80
AA 170 NRT 16:50 LAX 09:35 777 FS+ YS+
-> AA 32 LAX 13:45 JFK 22:10 762
AA 60 NRT 19:05 DFW 15:35 777 FS- YS+
-> AA 766 DFW 20:20 LGA 00:30 +1 M80
AA 176 NRT 13:00 DFW 09:20 777 FS+ YS+
-> AA 736 DFW 14:05 LGA 18:30 M80
[KVS Availability Tool 5.1.7/Diamond - Amadeus: Awards/OneWorld/AU-QFA]
Code:
NRT Tokyo Narita JP [RJAA]
JFK New York John F Kennedy Int'l NY US [KJFK]
WED 10 Feb 2010 | 1 Seat
Carrier Flight From Depart To Arrive A/C Availability
--------- ------ ---- -------- ---- -------- --- -- ------------
AA 168 NRT 19:25 JFK 18:20 777 FS+ YS-
AA 154 NRT 19:00 ORD 15:50 777 FS+ YS+
-> AA 352 ORD 17:10 LGA 20:40 M80
AA 176 NRT 13:00 DFW 09:20 777 FS+ YS+
-> AA 720 DFW 11:00 LGA 15:20 M80
AA 154 NRT 19:00 ORD 15:50 777 FS+ YS+
-> AA 350 ORD 18:00 LGA 21:20 757
AA 154 NRT 19:00 ORD 15:50 777 FS+ YS+
-> AA 348 ORD 18:50 LGA 22:05 M83
AA 176 NRT 13:00 DFW 09:20 777 FS+ YS+
-> AA 728 DFW 12:05 LGA 16:30 M80
AA 154 NRT 19:00 ORD 15:50 777 FS+ YS+
-> AA 346 ORD 19:50 LGA 23:05 M80
AA 170 NRT 16:50 LAX 09:35 777 FS+ YS-
-> AA 4 LAX 12:30 JFK 21:05 762
AA 176 NRT 13:00 DFW 09:20 777 FS+ YS+
-> AA 732 DFW 13:00 LGA 17:25 M80
AA 154 NRT 19:00 ORD 15:50 777 FS+ YS+
-> AA 336 ORD 20:40 LGA 23:45 M80
AA 170 NRT 16:50 LAX 09:35 777 FS+ YS-
-> AA 32 LAX 13:45 JFK 22:10 762
AA 176 NRT 13:00 DFW 09:20 777 FS+ YS+
-> AA 736 DFW 14:05 LGA 18:30 M80